HQTani membangun ekosistem "Phygital" untuk mendominasi rantai pasok pertanian di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.
Target Funding
Equity Offered
Target Valuasi (Thn 5)
Dividen Policy
Konsolidasi Operasional HQ + 5 Gerai Mandiri (Dalam Jutaan Rupiah)
| Keterangan | Thn 1 | Thn 2 | Thn 3 | Thn 4 | Thn 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Gerai Aktif | 1 (HQ) | 3 | 6 | 6 | 6+ |
| Total Penjualan (Revenue) | 6.000 | 18.500 | 45.000 | 65.000 | 110.000 |
| Laba Kotor (Gross Profit) | 1.200 | 4.100 | 10.800 | 16.900 | 30.800 |
| EBITDA / Laba Bersih | (300) | 900 | 5.000 | 9.400 | 20.600 |
| Dividen (Estimasi 20%) | 0 | 0 | 1.000 | 1.880 | 4.120 |
*Proyeksi didasarkan pada strategi kepemilikan lahan secara bertahap dan adopsi SuperApp di kalangan mitra kios/petani.
Kami menyambut investor strategis yang ingin terlibat dalam revolusi rantai pasok pangan di wilayah paling menjanjikan di Indonesia saat ini.